热卖各类探头批发、零售价格优惠、质量好
小晶片的探头(直径<=12mm),探头线接口为Q6插座,其他晶片探头,探头线接口为Q9插座。
频率 | 晶片直径(mm) | 型号 | 外壳 | 插座 |
0.5 | 20 | 0.5P20 | A2 |
Q9 |
28 | 0.5P28 | A3 | ||
1.25 | 14 | 1.25P14 | A1 | |
20 | 1.25P20 | A2 | ||
28 | 1.25P28 | A3 | ||
2.5 | 14 | 2.5P14 | A1 | |
20 | 2.5P20 | A2 | ||
28 | 2.5P28 | A3 | ||
5 | 14 | 5N14 | A1 | |
14 | 5N14 | A1 | ||
20 | 5N20 | A2 |
直探头
频率 | 晶片直径(mm) | 型号 | 外壳 | 插座 |
2.5 | 6 | 2.5P6 | A7 |
Q6 |
8 | 2.5P8 | A6 | ||
10 | 2.5P10 | A5 | ||
12 | 2.5P12 | A4 | ||
5 | 10 | 5N10 | A5 | |
6 | 5P6 | A7 | ||
8 | 5P8 | A6 | ||
10 | 5P10 | A5 | ||
12 | 5P12 | A4 | ||
10 | 6 | 10N6 | A7 | |
6 | 10N9 | A7 |
小斜探头
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 外壳 | 插座 |
1 |
13*13 | 1P13*13 K1 |
B2 |
Q9 |
1P13*13 K1.5 | ||||
1P13*13 K2 | ||||
1.25 |
13*13 | 1.25P13*13 K0.8 |
B2 | |
1.25P13*13 K1 | ||||
1.25P13*13 K1.5 | ||||
1.25P13*13 K2 | ||||
1.25P13*13 K2.5 | ||||
1.25P13*13 K3 | ||||
13*13 | 1.25P18*18 K0.8 |
B1 | ||
1.25P18*18 K1 | ||||
1.25P18*18 K1.5 | ||||
1.25P18*18 K2.0 | ||||
1.25P18*18 K2.5 | ||||
1.25P13*13 K3 | ||||
2.5 |
10*10 | 2.5P10*16 K0.8 |
B2 | |
2.5P10*16 K1 | ||||
2.5P10*16 K2.5 | ||||
2.5P10*16 K2 | ||||
2.5P10*16 K2.5 | ||||
2.5P10*16 K3 | ||||
13*13 | 2.5P13*13 K0.8 |
B2 | ||
2.5P13*13 K1 | ||||
2.5P13*13 K2.5 | ||||
2.5P13*13 K2 | ||||
2.5P13*13 K2.5 | ||||
2.5P13*13 K3 | ||||
18*18 | 2.5P18*18 K0.8 |
B1 | ||
2.5P18*18 K1 | ||||
2.5P18*18 K2.5 | ||||
2.5P18*18 K2 | ||||
2.5P18*18 K2.5 | ||||
2.5P18*18 K3 | ||||
5 | 10*16 | 5P10*16 K1 |
B2 | |
5P10*16 K0.8 | ||||
5P10*16 K1.5 | ||||
5P10*16 K2 | ||||
5P10*16 K2.5 | ||||
5P10*16 K3 | ||||
13*13 | 5P13*13 K0.8 |
B2 | ||
5P13*13 K1 | ||||
5P13*13 K1.5 | ||||
5P13*13 K2 | ||||
5P13*13 K2.5 | ||||
5P13*13 K3 |
表面被探头
频率(MHz) | 晶片直径(mm) | 型号 | 插座 |
2.5 | 18*20 | 2.5P18*18 62° |
Q9 |
18*20 | 2.5P18*20 72° | ||
6*6 | 2.5P6*8 62° |
Q6 | |
2.5P6*8 72° | |||
8*8 | 2.5P8*12 62° |
Q9 | |
2.5P8*12 72° | |||
6*8 | 5P6*8 62° |
Q6 | |
5P6*8 72° | |||
5 |
8*12 | 5P8*12 62° |
Q9 |
5P8*12 72° |
水浸式探头
频率(MHz) | 晶片直径(mm) | 型号 | 插座 |
1.25 | 20 | 1.25P20 |
Q9 |
2.5 | 6 | 2.5P6 | |
14 | 2.5P14 | ||
20 | 2.5P20 | ||
25 | 2.5P25 | ||
5 | 6 | 5P6 | |
8 | 5P8 | ||
12 | 5P12 | ||
14 | 5P14 | ||
20 | 5P20 | ||
8 | 5N8 | ||
14 | 5N14 | ||
10 | 6 | 10P6 | |
8 | 10P8 | ||
12 | 10P12 | ||
6 | 10N6 |
*探头型号中N为窄冲脉探头
小径管探
频率(MHz) | 晶片直径(mm) | 型号 | K值所对应的折射角 | 插座 |
5 |
6*6 | 5P6*6 K2 | 38.7° |
Q6 |
5P6*6 K2 | 45.0° | |||
5P6*6 K2 | 50.2° | |||
5P6*6 K2 | 56.3° | |||
5P6*6 K2 | 60.9° | |||
5P6*6 K2 | 63.4° | |||
5P6*6 K2 | 65.6° | |||
5P6*6 K2 | 70.3° | |||
5P6*6 K2 | 71.6° |